|
|
Line 42: |
Line 42: |
| | | |
| === History === | | === History === |
− | <!--================================================================
| |
− | =======Skript für "Related Articles/surveys, External Links, References"=============
| |
− | ==================================================================
| |
− | - Überschriften werden automatisch generiert
| |
− | - Wenn keine Artikel/Umfragen existieren, wird nichts ausgegeben
| |
− | - Links werden automatisch generiert
| |
− | - Eingabe im Format:
| |
− | {{PP Articles
| |
− | |survey1=Wikiseite1 (z.B. Additives)
| |
− | |survey2=Wikiseite2
| |
− |
| |
− | |Jahr|Heft|Seite|Titel|
| |
− | |Jahr|Heft|Seite|Titel|
| |
− |
| |
− | |url1=http://www.phoenixtechnologies.net|urlname1=Official Website
| |
− | |url2=http://www.website.com|urlname2=Official Youtube
| |
− | }}
| |
− | - Neusten Artikel nach oben stellen!
| |
− | - keine Leerzeichen vor/nach "|", sonst werden Links nicht richtig generiert.
| |
− | =====================================================================
| |
− | ======================Ende der Anleitung=================================
| |
− | ===================================================================-->
| |
− | {{PP Articles
| |
− | |Jahr|Ausgabe|Seite|Kategorie: Titel|
| |
Revision as of 12:03, 16 June 2016
Phoenix Technologies, USA, is a global supplier of clean, consistent, high-grade rPET resin pellets from post-consumer recycled plastic flake shipped from all over the world.
On their 90,000 ft² (~8361m²) Ohio recycling facility the company produces 80 million pounds (36,3 million kg)of rPET annually.
Phoenix Technologies produces rPET using a fine-mesh filtration process or a fine-ground powder process.
Additionally, Phoenix rPET can be used along with virgin bottle resins to create bottles with the right performance attributes for your application.
Products / Technology
History