Jump to content

Petcore Europe: Difference between revisions

m Hbm moved page Petcore to Petcore Europe
No edit summary
Line 12: Line 12:
|-
|-
|-
|-
| Erema  || Recycling Technology || Austria
| [[Erema]] || Recycling Technology || Austria
|-
|-
| Starlinger  || Recycling Technology || Austria
| [[Starlinger]] || Recycling Technology || Austria
|-
|-
| Repi  || Additive Supplier || Italy
| [[Repi]] || Additive Supplier || Italy
|-
|-
| Tomra  || Sorting Systems for Recycling || Norway
| Tomra  || Sorting Systems for Recycling || Norway
Line 28: Line 28:
| Colormatrix  || Additive Supplier || Global
| Colormatrix  || Additive Supplier || Global
|-
|-
| Sorema  || Recyclying Technology || Italy
| [[Sorema]] || Recyclying Technology || Italy
|-
|-
| EuPC  || Association / PET converters || Europe
| EuPC  || Association / PET converters || Europe
Line 40: Line 40:
| MGC  || Recyclying Technology || Austria/Global
| MGC  || Recyclying Technology || Austria/Global
|-
|-
| Sesotec || Recyclying Technology || Austria/Global
| [[Sesotec]] || Recyclying Technology || Austria/Global
|-
|-
| BP  || Petrochemicals || Global
| BP  || Petrochemicals || Global
Line 48: Line 48:
| Plastics Recyclers Europe  || Association  || Europe
| Plastics Recyclers Europe  || Association  || Europe
|-
|-
| Polymetrix  || Recyclying Technology || Switzerland/Global
| [[Polymetrix]] || Recyclying Technology || Switzerland/Global
|-
|-
| UPM Raflatac  || Recyclying Technology || Switzerland/Global
| UPM Raflatac  || Recyclying Technology || Switzerland/Global