Jump to content

Drinktec: Difference between revisions

m Link hinzugefügt
m Applications bei mehreren Unternehmen hinzugefügt
Line 142: Line 142:
| [[Husky Injection Molding Systems]] || A4 . 338 || Bottle Making, Preforms, Capping ||
| [[Husky Injection Molding Systems]] || A4 . 338 || Bottle Making, Preforms, Capping ||
|-
|-
| [[IMD]] || B5 . 115 || Bottle Making, Preforms, Capping ||
| [[IMD]] || B5 . 115 || Bottle Making, Preforms, Capping, Labelling ||
|-
|-
| [[Index-6]] || A5 . 339 || Filling, Labelling ||
| [[Index-6]] || A5 . 339 || Filling, Labelling ||
Line 206: Line 206:
| [[Piovan]] || A4 . 528 || Bottle Making, Preforms, Recycling ||
| [[Piovan]] || A4 . 528 || Bottle Making, Preforms, Recycling ||
|-
|-
| [[Plastipak]] || A4 . 143 ||  Bottle Making, Preforms ||
| [[Plastipak]] || A4 . 143 ||  Bottle Making, Preforms, Labelling ||
|-
|-
| [[Posimat]] || B5 . 320 || Recycling ||
| [[Posimat]] || B5 . 320 || Recycling ||
Line 234: Line 234:
| [[Side]] || A4 . 543 || Preforms ||
| [[Side]] || A4 . 543 || Preforms ||
|-
|-
| [[Sidel]] || A6 . 330 || Bottle Making, Preforms, Filling ||
| [[Sidel]] || A6 . 330 || Bottle Making, Preforms, Filling, Labelling ||
|-
|-
| [[Silgan Closures GmbH]] || A4 . 531 || Capping ||
| [[Silgan Closures GmbH]] || A4 . 531 || Capping ||